10月31日,天津市地方金融管理局发布关于“失联”“空壳” 地方金融组织的公示(第二批),天津市地方金融管理局会同相关区财政局开展了排查、取证、审查工作,其中78家商业保理公司符合“失联”“空壳”情形。加上8月27日公示的16家“失联”“空壳”的商业保理公司,第一、二批“失联”“空壳”的商业保理公司共有94家。

| 天津市“失联”“空壳”地方金融组织名单(第一批) | ||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 天津市东丽区鑫德丰小额贷款有限公司 | 911201106847403838 |
| 2 | 天津市滨联小额贷款有限责任公司 | 91120110586428978C |
| 3 | 天津力豪小额贷款有限公司 | 911201130612458539 |
| 4 | 天津弘泰天源小额贷款有限公司 | 91120101553436701K |
| 5 | 天津市中展小额贷款有限公司 | 91120104697427863W |
| 6 | 天津友大小额贷款有限公司 | 911201060552942021 |
| 7 | 卡玛租赁(中国)有限公司 | 91120116061241975M |
| 8 | 天津冠唯租赁有限公司 | 91120118351561571N |
| 9 | 中轩国际融资租赁有限公司 | 911201160552953950 |
| 10 | 瑞和(天津)融资租赁有限公司 | 91120116073136582Y |
| 11 | 中福华海融资租赁有限公司 | 91120118340930706X |
| 12 | 多德派国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA0703327E |
| 13 | 国元盛德融资租赁有限公司 | 91120118MA05RN3X0A |
| 14 | 中融国融国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05TXL70E |
| 15 | 天峰(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA06DFWG9R |
| 16 | 天津开天融资租赁有限公司 | 91120118MA06LJ5J6U |
| 17 | 中轨融资租赁有限公司 | 91120118088549064C |
| 18 | 中安亚太融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05UJBFXM |
| 19 | 鼎鑫(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05JENK35 |
| 20 | 中恒国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JFJ31Y |
| 21 | 中泰民安融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KMTW7U |
| 22 | 中兴融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JE6G24 |
| 23 | 国典天元融资租赁(天津)有限公司 | 911201163296174362 |
| 24 | 康信(天津)融资租赁有限责任公司 | 911201165897721172 |
| 25 | 开元国际融资租赁有限公司 | 91120116079641766A |
| 26 | 中新能融资租赁(天津)有限公司 | 911201160942839873 |
| 27 | 中财汇丰融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06T08872 |
| 28 | 伟凡(中国)融资租赁有限公司 | 91120118MA07F935X5 |
| 29 | 如永(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05K58Y3P |
| 30 | 华泽融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06A8JR0L |
| 31 | 崇德嘉业国际融资租赁有限公司 | 911201163105149636 |
| 32 | 中投国联(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA07988992 |
| 33 | 中恒嘉业融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KQWR6N |
| 34 | 变形金刚(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA07499581 |
| 35 | 中际融资租赁(天津)有限公司 | 911201165693116040 |
| 36 | 聚龙国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118340954898F |
| 37 | 天津中化明达融资租赁有限公司 | 91120118MA07C5037R |
| 38 | 天津创融鑫海融资租赁有限公司 | 91120118341037389A |
| 39 | 中金财富国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JH239B |
| 40 | 中融财富国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KLLYXQ |
| 41 | 乐智汇(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA06N84560 |
| 42 | 唐商(天津)融资租赁有限公司 | 91120118340960542H |
| 43 | 中弘融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05LWDN4W |
| 44 | 创合(中国)融资租赁有限公司 | 91120118MA05XY290Q |
| 45 | 国丰融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JXET15 |
| 46 | 澳联融资租赁(天津)有限公司 | 91120118340926045T |
| 47 | 鼎华融资租赁有限公司 | 91120116310574376W |
| 48 | 中银(天津)融资租赁有限公司 | 91120116310566122N |
| 49 | 天津浩丰国际融资租赁有限公司 | 91120118MA05N63530 |
| 50 | 融瀚时代国际租赁有限公司 | 911201185751402907 |
| 51 | 英诺克(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA0757501Q |
| 52 | 天津绿地志方融资租赁有限公司 | 91120118MA06X4011Y |
| 53 | 兴和国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JQB492 |
| 54 | 中盈融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JHP51U |
| 55 | 天津鑫盛融资租赁有限公司 | 91120116329617401F |
| 56 | 金通汇丰融资租赁(天津)有限公司 | 91120118341022187W |
| 57 | 中尊融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05K7FF8X |
| 58 | 国润融资租赁(天津)有限公司 | 911201163105800049 |
| 59 | 中盛平安融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KNU63M |
| 60 | 奕鹏国际融资租赁有限公司 | 9112011632961741X7 |
| 61 | 中融华夏国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JWFWXC |
| 62 | 天道计然(中国)融资租赁有限公司 | 91120118MA07956716 |
| 63 | 天津普诺特国际融资租赁有限公司 | 91120118MA06P7681F |
| 64 | 大正融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JXRW9E |
| 65 | 金利博融资租赁(中国)有限公司 | 91120118MA05UYEY5J |
| 66 | 航洲(天津)融资租赁有限公司 | 91120118329559766X |
| 67 | 添旭天下商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05L0CM2M |
| 68 | 中誉商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05KP3N6E |
| 69 | 合聚彩商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05MT2546 |
| 70 | 天津凡恩商业保理有限公司 | 91120118340954345L |
| 71 | 天津国宏金桥商业保理有限公司 | 91120118MA07D3897N |
| 72 | 天津中凯商业保理有限公司 | 91120118MA05U2XL2R |
| 73 | 万联国际商业保理有限公司 | 91120118MA05XP6H7T |
| 74 | 宏泰国际商业保理(天津)有限公司 | 91120116083000136C |
| 75 | 国融昌盛国际商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05J5K73N |
| 76 | 拓天速贷(天津)国际商业保理有限公司 | 91120118MA05KEG94K |
| 77 | 海银商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05L9YK0L |
| 78 | 美通商业保理(天津)有限公司 | 911201163216965000 |
| 79 | 国盈鑫融(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA05RT0R9X |
| 80 | 汇金同创(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA0758790H |
| 81 | 齐鲁商业保理有限公司 | 91120118MA05WUE90F |
| 82 | 中金华信商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA06F4QX0L |
| 天津市“失联”“空壳”地方金融组织名单(第二批) | ||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 齐鲁国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05U2HH88 |
| 2 | 天津桑德融资租赁有限公司 | 91120118MA05J6HC87 |
| 3 | 中投创信(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05N0MU2E |
| 4 | 天津盛利华融资租赁有限公司 | 911201183408915407 |
| 5 | 尚车融资租赁有限公司 | 91120118MA07H7945W |
| 6 | 中富信投国际融资租赁有限公司 | 91120118MA06R879XK |
| 7 | 中铁中基国际融资租赁有限公司 | 91120116310545065P |
| 8 | 环球亚泰融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KAC474 |
| 9 | 华宏国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KCFJ4Q |
| 10 | 大扩(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05KT050Y |
| 11 | 港欧(中国)融资租赁有限公司 | 91120118MA05RY7J1J |
| 12 | 中恒天融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06GKX55U |
| 13 | 麦合(天津)融资租赁有限公司 | 91120116321697785H |
| 14 | 凯信融资租赁(天津)有限公司 | 91120118341000228H |
| 15 | 中盈信融资租赁有限公司 | 91120118MA0720792N |
| 16 | 量子(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05KHKX4Y |
| 17 | 汇康通达融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06C5WF8M |
| 18 | 壹彤(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05KQTW8L |
| 19 | 诚兴(天津)融资租赁有限公司 | 91120116596143976J |
| 20 | 宏晟融资租赁(天津)有限公司 | 911201183410417750 |
| 21 | 天津新氧搜漾融资租赁有限公司 | 91120118MA06GRKK4R |
| 22 | 京奥港融资租赁有限公司 | 9112011632163053XA |
| 23 | 大通金控融资租赁(天津)有限公司 | 911201163295333043 |
| 24 | 天津聚鑫融资租赁有限公司 | 91120116058716888D |
| 25 | 天津景行融资租赁有限公司 | 91120116329548629H |
| 26 | 中能国华融资租赁(天津)有限公司 | 91120118340908971K |
| 27 | 华夏融创融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06R70178 |
| 28 | 上合睦邻融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06T74808 |
| 29 | 中恒能融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06U45259 |
| 30 | 中滨瑞谷(天津)国际融资租赁有限公司 | 91120118MA07927022 |
| 31 | 中融远大(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA07G92674 |
| 32 | 无限航空融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06LCDK6Y |
| 33 | 君晟达融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05J9J943 |
| 34 | 金古国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07833559 |
| 35 | 湘村融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05L92P8J |
| 36 | 迪睿融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05J0A5XX |
| 37 | 环亚鼎富融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JFEY3A |
| 38 | 升泰融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JFGN6N |
| 39 | 天津金日融资租赁有限公司 | 91120118MA06T2065T |
| 40 | 昱禾弘利(天津)融资租赁有限公司 | 91120118340934790H |
| 41 | 安盈租(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA07E4246B |
| 42 | 金投鼎盛融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06B5Q52A |
| 43 | 索高国际融资租赁有限公司 | 91120116321669004M |
| 44 | 正光国际租赁有限公司 | 911201160587429476 |
| 45 | 新飞天(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA06Q6TW7Q |
| 46 | 天津汇银国际融资租赁有限公司 | 911201165961367172 |
| 47 | 融信汇通融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KMXF33 |
| 48 | 国信融资租赁(天津)有限公司 | 91120118329555132F |
| 49 | 佳和融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05T65U31 |
| 50 | 平安天下(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05L2HW1L |
| 51 | 长安远通国际融资租赁有限公司 | 91120118MA05KHL6XA |
| 52 | 杭标国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KGB71A |
| 53 | 中天联合国际融资租赁有限公司 | 91120118MA05KAW36T |
| 54 | 中安融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KJYU4J |
| 55 | 华泰融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05L9P26X |
| 56 | 鑫港融资租赁(中国)有限公司 | 91120118MA06A0MQXL |
| 57 | 佑昌滨(天津)国际融资租赁有限公司 | 911201183409645004 |
| 58 | 轮动方程融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JHP78K |
| 59 | 中港天下(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05L2HQ2K |
| 60 | 宝能融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05L9B27W |
| 61 | 中成融资租赁(天津)有限公司 | 9112011631059676XP |
| 62 | 中远(天津)国际融资租赁有限公司 | 91120118MA05JJE49P |
| 63 | 骄嵘(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05L2HN84 |
| 64 | 天津象泰融资租赁有限公司 | 91120118340964420G |
| 65 | 中港汇金国际融资租赁有限公司 | 91120116329529997B |
| 66 | 鼎盛融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07C2899X |
| 67 | 沃顿融资租赁(中国)有限公司 | 91120118MA05N1TK8C |
| 68 | 丝途亚太国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07H91588 |
| 69 | 万商汇通融资租赁(天津)有限公司 | 91120116329535801L |
| 70 | 中鼎(天津)融资租赁有限公司 | 911201160943381914 |
| 71 | 中汇鑫德融资租赁(天津)有限公司 | 91120118352883281J |
| 72 | 中泽国际融资租赁有限公司 | 91120118MA05JFH12A |
| 73 | 中投国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07E852XE |
| 74 | 安信融资租赁(天津)有限公司 | 91120116321678947N |
| 75 | 中财亿航融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KEW37T |
| 76 | 中融正普融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KM3T77 |
| 77 | 国泰泛亚国际融资租赁有限公司 | 91120118341053928M |
| 78 | 众生融资租赁(天津)有限公司 | 9112011632959027XT |
| 79 | 北控清能(天津)融资租赁有限责任公司 | 91120118MA06D1THX8 |
| 80 | 天航国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA069YTB9N |
| 81 | 天津市广明融资租赁有限公司 | 91120116088548387L |
| 82 | 国盈华夏(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05JCQ381 |
| 83 | 环宇宏信融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05K0L12N |
| 84 | 天津及时车融资租赁有限公司 | 91120118MA06DLD388 |
| 85 | 银立会融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KEMQ16 |
| 86 | 天津玖诚融资租赁有限公司 | 91120118MA05KAKT23 |
| 87 | 万钧汇国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07A45434 |
| 88 | 中投鑫泰融资租赁有限公司 | 91120118341056731B |
| 89 | 兴华商业保理(天津)有限责任公司 | 9112011609429722XX |
| 90 | 天津众河商业保理有限公司 | 91120118093673756T |
| 91 | 国润盛世国际商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05W8TC0D |
| 92 | 恒玺(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA05KW0J34 |
| 93 | 国誉商业保理有限公司 | 91120118MA05UEN0XP |
| 94 | 天津国投鑫泰国际商业保理有限公司 | 91120118351532535Y |
| 95 | 天津象泰商业保理有限公司 | 91120118341002741Q |
| 96 | 合惠(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA06D94J98 |
| 97 | 天津爱投国际商业保理有限公司 | 9112011632166756X7 |
| 98 | 天津易凯商业保理有限公司 | 91120118MA07A5319F |
| 99 | 华融天诚(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA075276XW |
| 100 | 天津大通融汇商业保理有限公司 | 91120118MA076420XG |
| 101 | 天津融晟玺国际商业保理有限责任公司 | 91120116328715296T |
| 102 | 大正商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05JXRY54 |
| 103 | 中源(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA06AK8C0X |
| 104 | 天津鑫荃商业保理有限公司 | 91120118MA05M5G15W |
| 105 | 赢信商业保理(天津自贸试验区)有限公司 | 91120118MA05LW8X4P |
| 106 | 中贸投(天津)国际商业保理有限公司 | 91120118MA06CR9M9K |
| 107 | 中意商业保理有限公司 | 91120118MA06AAUW7Y |
| 108 | 尚典商业保理(天津)有限公司 | 91120116321634063D |
| 109 | 北方商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA06DPGR49 |
| 110 | 华保商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05JJW862 |
| 111 | 国金天平商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05KHEB66 |
| 112 | 华煜国际商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05L13U33 |
| 113 | 云数商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA06AAQ260 |
| 114 | 瑞泽众合(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA06A2EU7A |
| 115 | 和融商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05LHFJ3H |
| 116 | 中兴世航商业保理有限公司 | 91120118MA05K6JT5R |
| 117 | 中融汇金融资租赁有限公司 | 9112011659871236X4 |
| 118 | 中杰国际融资租赁有限公司 | 91120116055267116N |
| 119 | 天津瑞信嘉华融资租赁有限公司 | 91120116322242336R |
| 120 | 天津鼎诚易融国际融资租赁有限公司 | 91120116MA06X1662N |
| 121 | 舜创(天津)融资租赁有限公司 | 91120116094338466H |
| 122 | 瑞泰(天津)融资租赁有限公司 | 91120116310544265U |
| 123 | 金科智创融资租赁有限责任公司 | 91120116MA05WC8425 |
| 124 | 嘉年亚太融资租赁有限公司 | 91120116572302928M |
| 125 | 弘海(天津)国际融资租赁有限公司 | 9112011608657547XJ |
| 126 | 凤仪(中国)融资租赁有限公司 | 91120116052073121B |
| 127 | 汇鑫国际融资租赁有限公司 | 911201165897852250 |
| 128 | 圣华元国际融资租赁有限公司 | 91120116055279790L |
| 129 | 天津力高宏源融资租赁有限公司 | 91120116MA069AXT6G |
| 130 | 俊安(天津)融资租赁有限公司 | 91120116320500231J |
| 131 | 东方华信国际融资租赁有限公司 | 91120116094219635U |
| 132 | 国誉融资租赁有限公司 | 91120116310586756P |
| 133 | 中商鼎信国际融资租赁有限公司 | 91120116061243444H |
| 134 | 澳中(天津)国际融资租赁有限公司 | 91120118341003293Y |
| 135 | 智信(中国)融资租赁有限公司 | 911201165897682810 |
| 136 | 银唐(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05XUF09J |
| 137 | 中银盛业(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05XJXN1Y |
| 138 | 天津市传载精通融资租赁有限公司 | 911201160865538878 |
| 139 | 天津锦联融资租赁有限公司 | 91120116586431229E |
| 140 | 诚久远融国际融资租赁有限公司 | 91120118341068716Y |
| 141 | 金宝鼎国际融资租赁有限公司 | 911201165987259532 |
| 142 | 天津泰融融资租赁有限公司 | 91120116598734796L |
| 143 | 国信汇富融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06DE0J7J |
| 144 | 中信国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06APFN9U |
| 145 | 三吉(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05JD4D2E |
| 146 | 建通融资租赁有限公司 | 91120118MA06K91108 |
| 147 | 拜克洛克(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06D5N382 |
| 148 | 允通(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06FMKW3E |
| 149 | 英辉(天津)国际融资租赁有限公司 | 91120116MA05LRUW2R |
| 150 | 弘合通元融资租赁有限公司 | 91120116MA05MCMN2B |
| 151 | 中启国盈(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05T3NR53 |
| 152 | 绿尚(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05U2AUXU |
| 153 | 长安国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05UP4X9M |
| 154 | 渤海国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05UP9K48 |
| 155 | 中银(天津)国际融资租赁有限公司 | 91120116MA06G8J375 |
| 156 | 惠强(天津)国际融资租赁有限公司 | 911201163295841284 |
| 157 | 中创投融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05MNNM02 |
| 158 | 中瑞吉成融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05QE554T |
| 159 | 天瑞国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05QE5P8R |
| 160 | 启新融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05U6N83Q |
| 161 | 天津善义善美融资租赁有限公司 | 91120116MA05KCAK04 |
| 162 | 财邦(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05RHB64B |
| 163 | 中金信投融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05XKHL6F |
| 164 | 国尚融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA069KK387 |
| 165 | 国融天创(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA069C1F3B |
| 166 | 国荣(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06DUTXXK |
| 167 | 中融国晟(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06EHYE63 |
| 168 | 智达融资租赁有限公司 | 91120116MA06DF9G2B |
| 169 | 中一国(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06CXPA9P |
| 170 | 华商(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06DT9696 |
| 171 | 浩瀚融资租赁有限公司 | 91120116MA06DBC69T |
| 172 | 恒通和融资租赁有限公司 | 91120118MA05QBEF5J |
| 173 | 天好融资租赁有限公司 | 91120116MA05Y10H9T |
| 174 | 盈惠融资租赁有限公司 | 91120116MA06D8MPXP |
| 175 | 中社信投融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA069F4N6J |
| 176 | 车易租国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06AG4Y4K |
| 177 | 中谷小金国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06A41C23 |
| 178 | 中盈汇金(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06APDH75 |
| 179 | 筑基融达(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06C57Y4L |
| 180 | 中诚融投国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06DA6T6W |
| 181 | 中诚鑫盛国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06GN5E92 |
| 182 | 中泰鹏飞国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05UP4K2M |
| 183 | 天津第一创业国际融资租赁有限公司 | 91120116MA05U2HE3M |
| 184 | 中科创赢国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05UFA42E |
| 185 | 中飞航国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06H24A8C |
| 186 | 元通普惠(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06A5WN2X |
| 187 | 德聚仁合(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06APR74M |
| 188 | 盈嘉基业(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06ABY46E |
| 189 | 国投联合(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06BY46X5 |
| 190 | 国投华信(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06CLXT2K |
| 191 | 中岩(天津)国际融资租赁有限公司 | 91120116MA06AL5A8X |
| 192 | 国融凯银(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06A5BN93 |
| 193 | 启泰国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06AM2693 |
| 194 | 车马易道国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06AQKEXF |
| 195 | 引领国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06A6UN2F |
| 196 | 蚂蚁融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06DA8L3Q |
| 197 | 华联国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06GW525L |
| 198 | 中鑫汇银(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06ALTW0Y |
| 199 | 万万融基(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06BGE56G |
| 200 | 中鑫广聚(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06G67E5D |
| 201 | 悦明国际融资租赁有限公司 | 91120116MA06EGE793 |
| 202 | 高德汇通融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06DEX28R |
| 203 | 嵩岳国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA069L7G4B |
| 204 | 中屹信德(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05QH35XJ |
| 205 | 博策国际租赁(天津)有限公司 | 91120116694060488K |
| 206 | 常青融资租赁(天津)有限公司 | 9112011832224434XD |
| 207 | 津川新科(天津)融资租赁有限公司 | 91120116329577980W |
| 208 | 光耀汉富(天津)国际融资租赁有限公司 | 911201160865686249 |
| 209 | 天创富鑫国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05UDGF5N |
| 210 | 紫金国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05UQK384 |
| 211 | 中熙江悦融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05TJUJ8X |
| 212 | 硕美宏国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05WPR65G |
| 213 | 欧易斯(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WR106K |
| 214 | 立丰(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WQX827 |
| 215 | 雷烨(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WU9R69 |
| 216 | 中兴启亚(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05TDR82H |
| 217 | 中嘉和信(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05W9NN5T |
| 218 | 智乘融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07669502 |
| 219 | 玖信融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06M41267 |
| 220 | 大华融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA0693FB5U |
| 221 | 恒逸融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA0693FA71 |
| 222 | 亦桐融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07G28826 |
| 223 | 天津平行融资租赁有限公司 | 91120118MA05JUK55R |
| 224 | 金弘国际融资租赁(中国)有限公司 | 91120118321635138K |
| 225 | 天津天成融资租赁有限公司 | 911201165783481427 |
| 226 | 天津利普恒通融资租赁有限公司 | 91120118MA07H7961J |
| 227 | 第三极(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05U3HK55 |
| 228 | 亚太国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05RKAA9P |
| 229 | 嘉誉国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA069DQ02J |
| 230 | 国盛联合融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA068NH58Q |
| 231 | 中京融和国际融资租赁有限公司 | 9112011832955739X3 |
| 232 | 天津荣和合拓融资租赁有限公司 | 91120118MA05MLXY77 |
| 233 | 智融(天津)融资租赁有限公司 | 911201180612387172 |
| 234 | 海通融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05YDNRXL |
| 235 | 鑫泰国际融资租赁(中国)有限公司 | 911201160520674261 |
| 236 | 东方信达国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05XM0H0P |
| 237 | 金同融资租赁有限公司 | 91120118MA07BF9P6Y |
| 238 | 中天润隆融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA069WKD20 |
| 239 | 中海威信(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05MT457X |
| 240 | 天津汇泉融资租赁有限公司 | 91120118MA05J10X84 |
| 241 | 嘉睿国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06AEDB8X |
| 242 | 富力国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05XFAU1J |
| 243 | 鼎汇创兴(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA06J04P6R |
| 244 | 华昌融资租赁(中国)有限公司 | 91120116061241211B |
| 245 | 汇佳融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06FBK44D |
| 246 | 天津益圆融资租赁有限公司 | 91120118MA05JEDT39 |
| 247 | 天津金控融资租赁有限公司 | 91120118MA06H40301 |
| 248 | 艾伦克丝(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WPRKX8 |
| 249 | 标远(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WPRB6Q |
| 250 | 福商(天津)融资租赁有限公司 | 911201183222171140 |
| 251 | 天津鸿鹄融资租赁有限公司 | 91120118MA06GPPFXB |
| 252 | 天津长城基业融资租赁有限公司 | 91120118MA07G3762M |
| 253 | 国远国际融资租赁有限公司 | 91120116MA05PU085T |
| 254 | 国裕利金融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05WU9L77 |
| 255 | 国韵嘉时(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WPTRX4 |
| 256 | 天津谨行国际融资租赁有限公司 | 91120116310542913R |
| 257 | 众邦融资租赁有限公司 | 911201163205168152 |
| 258 | 利城国际融资租赁(中国)有限公司 | 91120116052069325N |
| 259 | 景翔国际融资租赁(中国)有限公司 | 91120116596121769H |
| 260 | 中谷昆泰国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05W9R37E |
| 261 | 中行创鑫(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA06M0LL8Y |
| 262 | 寰球(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA069DQJ8P |
| 263 | 天津快行通成融资租赁有限公司 | 91120118MA0700CL1U |
| 264 | 金淇国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07G6728R |
| 265 | 恒丰融资租赁(天津)有限公司 | 9112011606124122X3 |
| 266 | 万兆(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05KTGF4G |
| 267 | 劲科(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WR069D |
| 268 | 君为(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05RK9P53 |
| 269 | 国建金投国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06A0RE3K |
| 270 | 中盛万业(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05XGQG1X |
| 271 | 天津随行付商业保理有限公司 | 91120116079617467G |
| 272 | 银利(天津)商业保理有限公司 | 91120116073149164R |
| 273 | 鼎融(天津)商业保理有限公司 | 91120116300442759G |
| 274 | 同达商业保理(天津)有限公司 | 9112011630049054XA |
| 275 | 天津振泰兴业商业保理有限公司 | 91120118MA05J1NX4L |
| 276 | 鼎诚联合国际商业保理有限公司 | 91120118340958768K |
