
取消业务经营资质地方金融组织名单(第二批)
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 齐鲁国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05U2HH88 |
| 2 | 天津桑德融资租赁有限公司 | 91120118MA05J6HC87 |
| 3 | 中投创信(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05N0MU2E |
| 4 | 天津盛利华融资租赁有限公司 | 911201183408915407 |
| 5 | 尚车融资租赁有限公司 | 91120118MA07H7945W |
| 6 | 中富信投国际融资租赁有限公司 | 91120118MA06R879XK |
| 7 | 中铁中基国际融资租赁有限公司 | 91120116310545065P |
| 8 | 环球亚泰融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KAC474 |
| 9 | 华宏国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KCFJ4Q |
| 10 | 大扩(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05KT050Y |
| 11 | 港欧(中国)融资租赁有限公司 | 91120118MA05RY7J1J |
| 12 | 中恒天融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06GKX55U |
| 13 | 麦合(天津)融资租赁有限公司 | 91120116321697785H |
| 14 | 凯信融资租赁(天津)有限公司 | 91120118341000228H |
| 15 | 中盈信融资租赁有限公司 | 91120118MA0720792N |
| 16 | 量子(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05KHKX4Y |
| 17 | 汇康通达融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06C5WF8M |
| 18 | 壹彤(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05KQTW8L |
| 19 | 诚兴(天津)融资租赁有限公司 | 91120116596143976J |
| 20 | 宏晟融资租赁(天津)有限公司 | 911201183410417750 |
| 21 | 天津新氧搜漾融资租赁有限公司 | 91120118MA06GRKK4R |
| 22 | 京奥港融资租赁有限公司 | 9112011632163053XA |
| 23 | 大通金控融资租赁(天津)有限公司 | 911201163295333043 |
| 24 | 天津聚鑫融资租赁有限公司 | 91120116058716888D |
| 25 | 天津景行融资租赁有限公司 | 91120116329548629H |
| 26 | 中能国华融资租赁(天津)有限公司 | 91120118340908971K |
| 27 | 华夏融创融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06R70178 |
| 28 | 上合睦邻融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06T74808 |
| 29 | 中恒能融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06U45259 |
| 30 | 中滨瑞谷(天津)国际融资租赁有限公司 | 91120118MA07927022 |
| 31 | 中融远大(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA07G92674 |
| 32 | 无限航空融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06LCDK6Y |
| 33 | 君晟达融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05J9J943 |
| 34 | 金古国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07833559 |
| 35 | 湘村融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05L92P8J |
| 36 | 迪睿融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05J0A5XX |
| 37 | 环亚鼎富融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JFEY3A |
| 38 | 升泰融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JFGN6N |
| 39 | 天津金日融资租赁有限公司 | 91120118MA06T2065T |
| 40 | 昱禾弘利(天津)融资租赁有限公司 | 91120118340934790H |
| 41 | 安盈租(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA07E4246B |
| 42 | 金投鼎盛融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06B5Q52A |
| 43 | 索高国际融资租赁有限公司 | 91120116321669004M |
| 44 | 正光国际租赁有限公司 | 911201160587429476 |
| 45 | 新飞天(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA06Q6TW7Q |
| 46 | 天津汇银国际融资租赁有限公司 | 911201165961367172 |
| 47 | 融信汇通融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KMXF33 |
| 48 | 国信融资租赁(天津)有限公司 | 91120118329555132F |
| 49 | 佳和融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05T65U31 |
| 50 | 平安天下(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05L2HW1L |
| 51 | 长安远通国际融资租赁有限公司 | 91120118MA05KHL6XA |
| 52 | 杭标国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KGB71A |
| 53 | 中天联合国际融资租赁有限公司 | 91120118MA05KAW36T |
| 54 | 中安融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KJYU4J |
| 55 | 华泰融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05L9P26X |
| 56 | 鑫港融资租赁(中国)有限公司 | 91120118MA06A0MQXL |
| 57 | 佑昌滨(天津)国际融资租赁有限公司 | 911201183409645004 |
| 58 | 轮动方程融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05JHP78K |
| 59 | 中港天下(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05L2HQ2K |
| 60 | 宝能融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05L9B27W |
| 61 | 中成融资租赁(天津)有限公司 | 9112011631059676XP |
| 62 | 中远(天津)国际融资租赁有限公司 | 91120118MA05JJE49P |
| 63 | 骄嵘(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05L2HN84 |
| 64 | 天津象泰融资租赁有限公司 | 91120118340964420G |
| 65 | 中港汇金国际融资租赁有限公司 | 91120116329529997B |
| 66 | 鼎盛融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07C2899X |
| 67 | 沃顿融资租赁(中国)有限公司 | 91120118MA05N1TK8C |
| 68 | 丝途亚太国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07H91588 |
| 69 | 万商汇通融资租赁(天津)有限公司 | 91120116329535801L |
| 70 | 中鼎(天津)融资租赁有限公司 | 911201160943381914 |
| 71 | 中汇鑫德融资租赁(天津)有限公司 | 91120118352883281J |
| 72 | 中泽国际融资租赁有限公司 | 91120118MA05JFH12A |
| 73 | 中投国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07E852XE |
| 74 | 安信融资租赁(天津)有限公司 | 91120116321678947N |
| 75 | 中财亿航融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KEW37T |
| 76 | 中融正普融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KM3T77 |
| 77 | 国泰泛亚国际融资租赁有限公司 | 91120118341053928M |
| 78 | 众生融资租赁(天津)有限公司 | 9112011632959027XT |
| 79 | 北控清能(天津)融资租赁有限责任公司 | 91120118MA06D1THX8 |
| 80 | 天航国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA069YTB9N |
| 81 | 天津市广明融资租赁有限公司 | 91120116088548387L |
| 82 | 国盈华夏(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05JCQ381 |
| 83 | 环宇宏信融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05K0L12N |
| 84 | 天津及时车融资租赁有限公司 | 91120118MA06DLD388 |
| 85 | 银立会融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA05KEMQ16 |
| 86 | 天津玖诚融资租赁有限公司 | 91120118MA05KAKT23 |
| 87 | 万钧汇国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07A45434 |
| 88 | 中投鑫泰融资租赁有限公司 | 91120118341056731B |
| 89 | 兴华商业保理(天津)有限责任公司 | 9112011609429722XX |
| 90 | 天津众河商业保理有限公司 | 91120118093673756T |
| 91 | 国润盛世国际商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05W8TC0D |
| 92 | 恒玺(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA05KW0J34 |
| 93 | 国誉商业保理有限公司 | 91120118MA05UEN0XP |
| 94 | 天津象泰商业保理有限公司 | 91120118341002741Q |
| 95 | 合惠(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA06D94J98 |
| 96 | 天津爱投国际商业保理有限公司 | 9112011632166756X7 |
| 97 | 天津易凯商业保理有限公司 | 91120118MA07A5319F |
| 98 | 天津大通融汇商业保理有限公司 | 91120118MA076420XG |
| 99 | 天津融晟玺国际商业保理有限责任公司 | 91120116328715296T |
| 100 | 大正商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05JXRY54 |
| 101 | 中源(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA06AK8C0X |
| 102 | 天津鑫荃商业保理有限公司 | 91120118MA05M5G15W |
| 103 | 赢信商业保理(天津自贸试验区)有限公司 | 91120118MA05LW8X4P |
| 104 | 中贸投(天津)国际商业保理有限公司 | 91120118MA06CR9M9K |
| 105 | 中意商业保理有限公司 | 91120118MA06AAUW7Y |
| 106 | 尚典商业保理(天津)有限公司 | 91120116321634063D |
| 107 | 华保商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05JJW862 |
| 108 | 国金天平商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05KHEB66 |
| 109 | 华煜国际商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05L13U33 |
| 110 | 云数商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA06AAQ260 |
| 111 | 和融商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05LHFJ3H |
| 112 | 中兴世航商业保理有限公司 | 91120118MA05K6JT5R |
| 113 | 中融汇金融资租赁有限公司 | 9112011659871236X4 |
| 114 | 天津瑞信嘉华融资租赁有限公司 | 91120116322242336R |
| 115 | 天津鼎诚易融国际融资租赁有限公司 | 91120116MA06X1662N |
| 116 | 舜创(天津)融资租赁有限公司 | 91120116094338466H |
| 117 | 瑞泰(天津)融资租赁有限公司 | 91120116310544265U |
| 118 | 金科智创融资租赁有限责任公司 | 91120116MA05WC8425 |
| 119 | 嘉年亚太融资租赁有限公司 | 91120116572302928M |
| 120 | 弘海(天津)国际融资租赁有限公司 | 9112011608657547XJ |
| 121 | 凤仪(中国)融资租赁有限公司 | 91120116052073121B |
| 122 | 天津力高宏源融资租赁有限公司 | 91120116MA069AXT6G |
| 123 | 俊安(天津)融资租赁有限公司 | 91120116320500231J |
| 124 | 东方华信国际融资租赁有限公司 | 91120116094219635U |
| 125 | 国誉融资租赁有限公司 | 91120116310586756P |
| 126 | 中商鼎信国际融资租赁有限公司 | 91120116061243444H |
| 127 | 澳中(天津)国际融资租赁有限公司 | 91120118341003293Y |
| 128 | 智信(中国)融资租赁有限公司 | 911201165897682810 |
| 129 | 银唐(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05XUF09J |
| 130 | 中银盛业(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05XJXN1Y |
| 131 | 天津市传载精通融资租赁有限公司 | 911201160865538878 |
| 132 | 天津锦联融资租赁有限公司 | 91120116586431229E |
| 133 | 诚久远融国际融资租赁有限公司 | 91120118341068716Y |
| 134 | 金宝鼎国际融资租赁有限公司 | 911201165987259532 |
| 135 | 天津泰融融资租赁有限公司 | 91120116598734796L |
| 136 | 国信汇富融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06DE0J7J |
| 137 | 中信国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06APFN9U |
| 138 | 三吉(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05JD4D2E |
| 139 | 建通融资租赁有限公司 | 91120118MA06K91108 |
| 140 | 拜克洛克(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06D5N382 |
| 141 | 允通(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06FMKW3E |
| 142 | 英辉(天津)国际融资租赁有限公司 | 91120116MA05LRUW2R |
| 143 | 弘合通元融资租赁有限公司 | 91120116MA05MCMN2B |
| 144 | 中启国盈(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05T3NR53 |
| 145 | 绿尚(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05U2AUXU |
| 146 | 长安国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05UP4X9M |
| 147 | 渤海国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05UP9K48 |
| 148 | 中银(天津)国际融资租赁有限公司 | 91120116MA06G8J375 |
| 149 | 惠强(天津)国际融资租赁有限公司 | 911201163295841284 |
| 150 | 中创投融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05MNNM02 |
| 151 | 中瑞吉成融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05QE554T |
| 152 | 天瑞国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05QE5P8R |
| 153 | 启新融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05U6N83Q |
| 154 | 天津善义善美融资租赁有限公司 | 91120116MA05KCAK04 |
| 155 | 财邦(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05RHB64B |
| 156 | 国尚融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA069KK387 |
| 157 | 国融天创(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA069C1F3B |
| 158 | 国荣(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06DUTXXK |
| 159 | 中融国晟(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06EHYE63 |
| 160 | 智达融资租赁有限公司 | 91120116MA06DF9G2B |
| 161 | 中一国(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06CXPA9P |
| 162 | 华商(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06DT9696 |
| 163 | 浩瀚融资租赁有限公司 | 91120116MA06DBC69T |
| 164 | 恒通和融资租赁有限公司 | 91120118MA05QBEF5J |
| 165 | 天好融资租赁有限公司 | 91120116MA05Y10H9T |
| 166 | 盈惠融资租赁有限公司 | 91120116MA06D8MPXP |
| 167 | 中社信投融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA069F4N6J |
| 168 | 车易租国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06AG4Y4K |
| 169 | 中谷小金国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06A41C23 |
| 170 | 中盈汇金(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06APDH75 |
| 171 | 筑基融达(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06C57Y4L |
| 172 | 中诚融投国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06DA6T6W |
| 173 | 中诚鑫盛国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06GN5E92 |
| 174 | 中泰鹏飞国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05UP4K2M |
| 175 | 天津第一创业国际融资租赁有限公司 | 91120116MA05U2HE3M |
| 176 | 中科创赢国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05UFA42E |
| 177 | 中飞航国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06H24A8C |
| 178 | 元通普惠(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06A5WN2X |
| 179 | 德聚仁合(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06APR74M |
| 180 | 盈嘉基业(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06ABY46E |
| 181 | 国投联合(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06BY46X5 |
| 182 | 国投华信(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06CLXT2K |
| 183 | 中岩(天津)国际融资租赁有限公司 | 91120116MA06AL5A8X |
| 184 | 国融凯银(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06A5BN93 |
| 185 | 启泰国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06AM2693 |
| 186 | 车马易道国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06AQKEXF |
| 187 | 引领国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06A6UN2F |
| 188 | 蚂蚁融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06DA8L3Q |
| 189 | 华联国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06GW525L |
| 190 | 中鑫汇银(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06ALTW0Y |
| 191 | 万万融基(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06BGE56G |
| 192 | 中鑫广聚(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA06G67E5D |
| 193 | 悦明国际融资租赁有限公司 | 91120116MA06EGE793 |
| 194 | 高德汇通融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06DEX28R |
| 195 | 嵩岳国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA069L7G4B |
| 196 | 博策国际租赁(天津)有限公司 | 91120116694060488K |
| 197 | 津川新科(天津)融资租赁有限公司 | 91120116329577980W |
| 198 | 光耀汉富(天津)国际融资租赁有限公司 | 911201160865686249 |
| 199 | 天创富鑫国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05UDGF5N |
| 200 | 紫金国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05UQK384 |
| 201 | 中熙江悦融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05TJUJ8X |
| 202 | 硕美宏国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05WPR65G |
| 203 | 立丰(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WQX827 |
| 204 | 雷烨(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WU9R69 |
| 205 | 中兴启亚(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05TDR82H |
| 206 | 中嘉和信(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05W9NN5T |
| 207 | 智乘融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07669502 |
| 208 | 玖信融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06M41267 |
| 209 | 大华融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA0693FB5U |
| 210 | 恒逸融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA0693FA71 |
| 211 | 亦桐融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07G28826 |
| 212 | 天津平行融资租赁有限公司 | 91120118MA05JUK55R |
| 213 | 金弘国际融资租赁(中国)有限公司 | 91120118321635138K |
| 214 | 天津天成融资租赁有限公司 | 911201165783481427 |
| 215 | 天津利普恒通融资租赁有限公司 | 91120118MA07H7961J |
| 216 | 第三极(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05U3HK55 |
| 217 | 亚太国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05RKAA9P |
| 218 | 嘉誉国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA069DQ02J |
| 219 | 国盛联合融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA068NH58Q |
| 220 | 天津荣和合拓融资租赁有限公司 | 91120118MA05MLXY77 |
| 221 | 智融(天津)融资租赁有限公司 | 911201180612387172 |
| 222 | 海通融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05YDNRXL |
| 223 | 鑫泰国际融资租赁(中国)有限公司 | 911201160520674261 |
| 224 | 东方信达国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05XM0H0P |
| 225 | 金同融资租赁有限公司 | 91120118MA07BF9P6Y |
| 226 | 中天润隆融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA069WKD20 |
| 227 | 中海威信(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05MT457X |
| 228 | 天津汇泉融资租赁有限公司 | 91120118MA05J10X84 |
| 229 | 嘉睿国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06AEDB8X |
| 230 | 富力国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05XFAU1J |
| 231 | 汇佳融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA06FBK44D |
| 232 | 天津益圆融资租赁有限公司 | 91120118MA05JEDT39 |
| 233 | 天津金控融资租赁有限公司 | 91120118MA06H40301 |
| 234 | 艾伦克丝(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WPRKX8 |
| 235 | 标远(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WPRB6Q |
| 236 | 福商(天津)融资租赁有限公司 | 911201183222171140 |
| 237 | 天津鸿鹄融资租赁有限公司 | 91120118MA06GPPFXB |
| 238 | 天津长城基业融资租赁有限公司 | 91120118MA07G3762M |
| 239 | 国远国际融资租赁有限公司 | 91120116MA05PU085T |
| 240 | 国裕利金融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05WU9L77 |
| 241 | 国韵嘉时(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WPTRX4 |
| 242 | 天津谨行国际融资租赁有限公司 | 91120116310542913R |
| 243 | 众邦融资租赁有限公司 | 911201163205168152 |
| 244 | 利城国际融资租赁(中国)有限公司 | 91120116052069325N |
| 245 | 景翔国际融资租赁(中国)有限公司 | 91120116596121769H |
| 246 | 中谷昆泰国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA05W9R37E |
| 247 | 中行创鑫(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA06M0LL8Y |
| 248 | 寰球(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA069DQJ8P |
| 249 | 金淇国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120118MA07G6728R |
| 250 | 恒丰融资租赁(天津)有限公司 | 9112011606124122X3 |
| 251 | 万兆(天津)融资租赁有限公司 | 91120118MA05KTGF4G |
| 252 | 劲科(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05WR069D |
| 253 | 君为(中国)融资租赁有限公司 | 91120116MA05RK9P53 |
| 254 | 国建金投国际融资租赁(天津)有限公司 | 91120116MA06A0RE3K |
| 255 | 中盛万业(天津)融资租赁有限公司 | 91120116MA05XGQG1X |
| 256 | 天津随行付商业保理有限公司 | 91120116079617467G |
| 257 | 银利(天津)商业保理有限公司 | 91120116073149164R |
| 258 | 鼎融(天津)商业保理有限公司 | 91120116300442759G |
| 259 | 同达商业保理(天津)有限公司 | 9112011630049054XA |
| 260 | 天津中艺汇通商业保理有限公司 | 91120118340885634D |
| 261 | 中联利融商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA0792091G |
| 262 | 渤海金创(天津)商业保理有限公司 | 911201163295675470 |
| 263 | 世融(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA05L2XYXH |
| 264 | 玮佳(天津)国际商业保理有限公司 | 91120116329585729G |
| 265 | 盛伽林(天津)国际商业保理有限公司 | 9112011658975818X9 |
| 266 | 第三极(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA05UHWD16 |
| 267 | 天津金裘世纪商业保理有限公司 | 91120118MA05UKHAXR |
| 268 | 津川新科(天津)商业保理有限公司 | 9112011632961434XY |
| 269 | 丰汇国际商业保理有限公司 | 91120116061229335R |
| 270 | 中鑫国际商业保理有限公司 | 91120116079618961H |
| 271 | 天津泓翊商业保理有限公司 | 91120118MA05J3Q5X3 |
| 272 | 瑞领商业保理(天津)有限公司 | 91120116321677274H |
| 273 | 聚和商业保理有限公司 | 91120116086567269Y |
| 274 | 亦桐商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA06M1E043 |
| 275 | 中赢国际商业保理(天津)有限公司 | 91120116MA06B7PR1P |
| 276 | 中润汇金(天津)国际商业保理有限公司 | 91120116MA06DLC15A |
| 277 | 融兴商业保理(天津)有限公司 | 91120116MA06GHE724 |
| 278 | 天津小乔商业保理有限公司 | 91120118MA05TQ5W47 |
| 279 | 华财嘉信商业保理有限公司 | 91120116310538033C |
| 280 | 高宏商业保理(天津)有限责任公司 | 91120118MA07DWDN2M |
| 281 | 天津市汇首信商业保理有限责任公司 | 91120118MA069BWW74 |
| 282 | 天津津方圆商业保理有限公司 | 91120118300633547F |
| 283 | 天津易宝中金商业保理有限公司 | 9112011632870778X4 |
| 284 | 天津市钜信商业保理有限公司 | 91120118MA06P1M28Q |
| 285 | 天津市宝粤商业保理有限公司 | 91120118MA06LN4C3K |
| 286 | 天津市宝润商业保理有限公司 | 91120118MA06P1LA78 |
| 287 | 开金商业保理有限公司 | 91120118MA06L6N265 |
| 288 | 天津金塔商业保理有限公司 | 911201163007798535 |
| 289 | 福商(天津)商业保理有限公司 | 91120118340998583R |
| 290 | 天津鸿鹄商业保理有限公司 | 91120118MA06HE5K92 |
| 291 | 瑞航商业保理(天津)有限公司 | 91120118MA05P2XF62 |
| 292 | 中信商业保理有限公司 | 91120116559477387T |
| 293 | 诺亚商业保理有限公司 | 91120116093731143N |
| 294 | 英辉(天津)商业保理有限公司 | 91120116MA05M6LG24 |
| 295 | 瑞泽众合(天津)商业保理有限公司 | 91120118MA06A2EU7A |
| 296 | 天津中天小额贷款有限公司 | 911201033003964810 |
| 297 | 天津富邦典当有限公司 | 91120000681889158L |
来源:天津市地方金融管理局