为深入贯彻中央金融工作会议精神,全面落实国家金融监督管理总局关于进一步加强地方金融组织监管工作要求,根据相关文件规定,市地方金融管理局会同有关区、开发区结合日常监管、专项排查、清理规范等工作,更新了我市“失联”“空壳”等非正常经营类商业保理公司名单,现将截至2024年12月20日本市非正常经营类商业保理公司名单面向社会公告(名单附后)。
请名单中各商业保理公司自公告之日起主动与地方金融管理部门取得联系,按照要求进行整改,对不能完成整改的要及时转型经营(去除企业名称、经营范围中“商业保理”“保理”有关内容,并不再从事相关业务)或主动注销。
请广大金融消费者提升风险防控意识,切实防范自身利益受到侵害。如发现我市商业保理公司涉嫌从事非法金融活动,请及时向地方金融管理部门举报。
有关部门及电话:
市地方金融管理局 022-58980053
滨海新区 022-65251339
滨海新区经开区 022-25203576
滨海新区保税区 022-84906035
滨海新区高新区 022-84806673
滨海新区东疆综保区 022-25606879
滨海新区中新生态城 022-66885613
2024年12月20日
附件
天津市非正常经营类商业保理公司名单
| 序号 | 企业名称 | 注册地属区 |
| 1 | 天津随行付商业保理有限公司 | 经开区 |
| 2 | 银利(天津)商业保理有限公司 | 经开区 |
| 3 | 鼎融(天津)商业保理有限公司 | 经开区 |
| 4 | 同达商业保理(天津)有限公司 | 经开区 |
| 5 | 玮佳(天津)国际商业保理有限公司 | 经开区 |
| 6 | 渤海金创(天津)商业保理有限公司 | 经开区 |
| 7 | 鼎诚联合国际商业保理有限公司 | 经开区 |
| 8 | 中联利融商业保理(天津)有限公司 | 经开区 |
| 9 | 天津卓越商业保理有限公司 | 经开区 |
| 10 | 天津融和商业保理有限公司 | 经开区 |
| 11 | 天津振泰兴业商业保理有限公司 | 经开区 |
| 12 | 天津海投商业保理有限公司 | 经开区 |
| 13 | 天津致远商业保理有限公司 | 经开区 |
| 14 | 世融(天津)商业保理有限公司 | 经开区 |
| 15 | 银客商业保理有限公司 | 经开区 |
| 16 | 融创和泰(天津)商业保理有限公司 | 经开区 |
| 17 | 美域高晟国际商业保理(天津)有限公司 | 经开区 |
| 18 | 盛伽林(天津)国际商业保理有限公司 | 经开区 |
| 19 | 居熊商业保理(天津)有限公司 | 经开区 |
| 20 | 华财嘉信商业保理有限公司 | 经开区 |
| 21 | 中宏商业保理有限公司 | 经开区 |
| 22 | 天津和升兴业商业保理有限公司 | 经开区 |
| 23 | 中孚国际商业保理有限公司 | 经开区 |
| 24 | 天津中艺汇通商业保理有限公司 | 经开区 |
| 25 | 建通商业保理有限公司 | 经开区 |
| 26 | 天津星河商业保理有限公司 | 经开区 |
| 27 | 嘉德金信(天津)商业保理有限公司 | 经开区 |
| 28 | 中亿商业保理(天津)有限公司 | 经开区 |
| 29 | 高济商业保理有限公司 | 经开区 |
| 30 | 商涌商业保理(天津)有限责任公司 | 经开区 |
| 31 | 天津运泽商业保理有限公司 | 经开区 |
| 32 | 高宏商业保理(天津)有限责任公司 | 经开区 |
| 33 | 物衍商业保理有限公司 | 经开区 |
| 34 | 天津津方圆商业保理有限公司 | 经开区 |
| 35 | 天津小乔商业保理有限公司 | 经开区 |
| 36 | 天津市汇首信商业保理有限责任公司 | 经开区 |
| 37 | 中联汇金(天津)商业保理有限公司 | 经开区 |
| 38 | 开金商业保理有限公司 | 保税区 |
| 39 | 瑞航商业保理(天津)有限公司 | 保税区 |
| 40 | 瑞金(天津)商业保理有限公司 | 保税区 |
| 41 | 天津亿利商业保理有限公司 | 保税区 |
| 42 | 第三极(天津)商业保理有限公司 | 保税区 |
| 43 | 丰汇国际商业保理有限公司 | 保税区 |
| 44 | 福商(天津)商业保理有限公司 | 保税区 |
| 45 | 海承商业保理(天津)有限公司 | 保税区 |
| 46 | 津川新科(天津)商业保理有限公司 | 保税区 |
| 47 | 聚和商业保理有限公司 | 保税区 |
| 48 | 禄丰(天津)商业保理有限公司 | 保税区 |
| 49 | 瑞领商业保理(天津)有限公司 | 保税区 |
| 50 | 天津泓翊商业保理有限公司 | 保税区 |
| 51 | 天津鸿鹄商业保理有限公司 | 保税区 |
| 52 | 天津金裘世纪商业保理有限公司 | 保税区 |
| 53 | 天津金塔商业保理有限公司 | 保税区 |
| 54 | 天津赢联商业保理有限公司 | 保税区 |
| 55 | 亦桐商业保理(天津)有限公司 | 保税区 |
| 56 | 中鑫国际商业保理有限公司 | 保税区 |
| 57 | 天津易宝中金商业保理有限公司 | 保税区 |
| 58 | 硕信(天津)商业保理有限公司 | 保税区 |
| 59 | 天津供销大集商业保理有限公司 | 保税区 |
| 60 | 天津吉旗商业保理有限公司 | 保税区 |
| 61 | 天津市宝润商业保理有限公司 | 保税区 |
| 62 | 天津市宝粤商业保理有限公司 | 保税区 |
| 63 | 天津市钜信商业保理有限公司 | 保税区 |
| 64 | 天行商业保理(天津)有限公司 | 保税区 |
| 65 | 融金国投商业保理有限公司 | 高新区 |
| 66 | 中信商业保理有限公司 | 高新区 |
| 67 | 中征商业保理有限公司 | 高新区 |
| 68 | 联合汇银(天津)商业保理有限公司 | 高新区 |
| 69 | 中赢国际商业保理(天津)有限公司 | 高新区 |
| 70 | 国金投融国际商业保理(天津)有限公司 | 高新区 |
| 71 | 中润汇金(天津)国际商业保理有限公司 | 高新区 |
| 72 | 中工银建国际商业保理(天津)有限公司 | 高新区 |
| 73 | 国金投国际商业保理(天津)有限公司 | 高新区 |
| 74 | 融兴商业保理(天津)有限公司 | 高新区 |
| 75 | 航大盛源(天津)商业保理有限公司 | 高新区 |
| 76 | 鼎财(天津)商业保理有限公司 | 高新区 |
| 77 | 万筑国际商业保理(天津)有限公司 | 高新区 |
| 78 | 兴华商业保理(天津)有限责任公司 | 东疆综保区 |
| 79 | 天津国经商业保理有限责任公司 | 东疆综保区 |
| 80 | 合惠(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 81 | 瑞泽众合(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 82 | 天津爱投国际商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 83 | 天津汇融商业保理股份有限公司 | 东疆综保区 |
| 84 | 云泰创达(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 85 | 云数商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 86 | 耀世(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 87 | 天津易凯商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 88 | 天津赛象商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 89 | 天津联汇商业保理有限责任公司 | 东疆综保区 |
| 90 | 天津慧聪商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 91 | 国融昌盛国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 92 | 中亚汇通商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 93 | 中城统筹(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 94 | 国悦宏利商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 95 | 天津大通融汇商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 96 | 天津中谷商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 97 | 国华商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 98 | 添旭天下商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 99 | 惠通国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 100 | 金惠商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 101 | 九章商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 102 | 中誉商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 103 | 佰盛源商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 104 | 天津众河商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 105 | 国润盛世国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 106 | 裕庆商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 107 | 恒玺(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 108 | 天津融盛商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 109 | 富汇商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 110 | 天津皕信商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 111 | 拓天速贷(天津)国际商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 112 | 金源(天津)国际商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 113 | 天津融晟玺国际商业保理有限责任公司 | 东疆综保区 |
| 114 | 中联国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 115 | 大正商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 116 | 天地(中国)商业保理股份有限公司 | 东疆综保区 |
| 117 | 汇金商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 118 | 海银商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 119 | 中源(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 120 | 中金鲁通国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 121 | 辰峰商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 122 | 中信九州商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 123 | 富贸商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 124 | 海通国际商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 125 | 和融商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 126 | 恒富国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 127 | 京铁商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 128 | 美通商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 129 | 天津市华亿富银商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 130 | 天津市中睿国际商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 131 | 天津鑫荃商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 132 | 银河(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 133 | 赢信商业保理(天津自贸试验区)有限公司 | 东疆综保区 |
| 134 | 中保商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 135 | 中贸投(天津)国际商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 136 | 中意商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 137 | 国晟商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 138 | 中盈奇和国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 139 | 中渤海商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 140 | 尚典商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 141 | 天和量子(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 142 | 天津嘉鼎商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 143 | 金城商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 144 | 闽商国际商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 145 | 堡高商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 146 | 北方商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 147 | 国金商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 148 | 华保商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 149 | 红投商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 150 | 鼎辉商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 151 | 高德汇通商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 152 | 国金天平商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 153 | 国盈鑫融(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 154 | 国誉商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 155 | 合聚彩商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 156 | 华泰融通商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 157 | 华信国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 158 | 华煜国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 159 | 华岳商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 160 | 汇金同创(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 161 | 京津冀国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 162 | 君聪(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 163 | 齐鲁商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 164 | 天敕商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 165 | 天津凡恩商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 166 | 天津国宏金桥商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 167 | 天津国投鑫泰国际商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 168 | 天津汇聚天下商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 169 | 天津象泰商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 170 | 天津中汇商企商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 171 | 天津中凯商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 172 | 天津中盛商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 173 | 天盛恒达商业保理(中国)有限公司 | 东疆综保区 |
| 174 | 万联国际商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 175 | 鑫深商业保理(中国)有限公司 | 东疆综保区 |
| 176 | 中辉盛富商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 177 | 中汇万家国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 178 | 中基佰贷国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 179 | 中金浩达(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 180 | 中金华信商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 181 | 中泰国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 182 | 中信华宇商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 183 | 中兴世航商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 184 | 中昊宏信商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 185 | 天津美锦商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 186 | 智慧结算商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 187 | 永鑫(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 188 | 宁源国泰(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 189 | 沧交发(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 190 | 国成商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 191 | 宏泰国际商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 192 | 天津天士力商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 193 | 青瑞商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 194 | 华尔宇商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 195 | 瑞天(天津)国际商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 196 | 绿融商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 197 | 天津联融商业保理有限责任公司 | 东疆综保区 |
| 198 | 渤海国际商业保理有限责任公司 | 东疆综保区 |
| 199 | 华融天诚(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 200 | 天晟(天津)国际商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 201 | 中航(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 202 | 天津景行商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 203 | 汇永商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 204 | 华夏富通(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 205 | 润恒泰信(天津)商业保理有限责任公司 | 东疆综保区 |
| 206 | 财兴(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 207 | 易百家(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 208 | 豫东商业保理(天津)有限公司 | 东疆综保区 |
| 209 | 中丞(天津)商业保理有限公司 | 东疆综保区 |
| 210 | 诺亚商业保理有限公司 | 中新生态城 |
| 211 | 天津中慧银通商业保理有限公司 | 中新生态城 |
| 212 | 英辉(天津)商业保理有限公司 | 中新生态城 |
| 213 | 中融汇通(天津)商业保理有限公司 | 中新生态城 |
| 214 | 中金普惠(天津)商业保理有限公司 | 中新生态城 |
| 215 | 拜克洛克(天津)商业保理有限公司 | 中新生态城 |
| 216 | 猫眼(天津)国际商业保理有限公司 | 中新生态城 |
来源:天津市地方金融管理局